
Di civiltà.
Deve accompagnare ogni singolo individuo in quella parte della vita dove si è più deboli, quando non si può più lavorare.
La pensione serve a dare a tutti, a TUTTI, una vecchiaia serena.
Serve al sostentamento. Alle esigenze primarie, come minimo.
Ma la spesa pensionistica, onestamente è troppo, troppo alta.
Va ridotta.
Tenendo presente la funzione di questo strumento di welfare allora vi dico che le pensioni non servono a lucrare.
Se, dati INPS 2012, mettessimo un tetto a circa 4,500 Euro/mese avremmo un risparmio annuo per le casse dello Stato pari a circa 7,2 MILIARDI di Euro.
Se fissassimo un tetto di 3.000 Euro/mese avremmo un risparmio di 15MILIARDI di Euro !!!!
E' il momento di toccare le pensioni, davvero.
... Barandola ...
.
Questo il link con i dati dell'INPS
Questi i calcoli
11.290.991,00 | 10153 | 114.637.431.623,00 |
3.813.942,00 | 23788 | 90.726.052.296,00 |
627.569,00 | 33979 | 21.324.167.051,00 |
298.701,00 | 40246 | 12.021.520.446,00 |
155.565,00 | 46675 | 7.260.996.375,00 |
16.186.768,00 | 245.970.167.791,00 | |
16.533.152,00 | ||
346.384,00 | 50000 | 17.319.200.000,00 |
263.289.367.791,00 | ||
270.469.483.350,00 | ||
7.180.115.559,00 | ||
11.290.991,00 | 10153 | 114.637.431.623,00 |
3.813.942,00 | 23788 | 90.726.052.296,00 |
627.569,00 | 33979 | 21.324.167.051,00 |
- | - | - |
- | - | |
15.732.502,00 | 226.687.650.970,00 | |
16.533.152,00 | ||
800.650,00 | 36000 | 28.823.400.000,00 |
255.511.050.970,00 | ||
270.469.483.350,00 | ||
14.958.432.380,00 | ||
Iniziare dalle pensioni è singolare. Certo ci sino pensioni di importo veramente eccessivo così come stipendi a tanti dipendenti del pubblico impiego esorbitanti. Ma in un periodo di vacche magre occorrerebbe incidere anche sui redditi dei privati. Per pensioni e stipendi ai dipendenti pubblici si potrebbe prevedere un massimo di 10 (15 volte) la pensione o lo stipendio minimo dell'Ente. In generale poi si dovrebbero colpire i redditi superiori ai 300.000 euro con un'aliquota del 90-95%.
RispondiElimina